2、云南大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 云南大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
2 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2019 |
3 | 云南大学 | 民族学 | 国家级 | 2019 |
4 | 云南大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
5 | 云南大学 | 缅甸语 | 国家级 | 2019 |
6 | 云南大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
7 | 云南大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
8 | 云南大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
9 | 云南大学 | 生态学 | 国家级 | 2019 |
10 | 云南大学 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
11 | 云南大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
13 | 云南大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 云南大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 云南大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2019 |
16 | 云南大学 | 档案学 | 国家级 | 2019 |
17 | 云南大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
18 | 云南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
19 | 云南大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
20 | 云南大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
21 | 云南大学 | 物理学 | 国家级 | 2020 |
22 | 云南大学 | 大气科学 | 国家级 | 2020 |
23 | 云南大学 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
24 | 云南大学 | 环境科学与工程 | 国家级 | 2020 |
25 | 云南大学 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
26 | 云南大学 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
27 | 云南大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
28 | 云南大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
29 | 云南大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
30 | 云南大学 | 哲学 | 省级 | 2019 |
31 | 云南大学 | 金融学 | 省级 | 2019 |
32 | 云南大学 | 天文学 | 省级 | 2019 |
33 | 云南大学 | 地质学 | 省级 | 2019 |
34 | 云南大学 | 网络空间安全 | 省级 | 2019 |
35 | 云南大学 | 制药工程 | 省级 | 2019 |
36 | 云南大学 | 社会工作 | 省级 | 2020 |
37 | 云南大学 | 体育教育 | 省级 | 2020 |
38 | 云南大学 | 日语 | 省级 | 2020 |
39 | 云南大学 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
40 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
41 | 云南大学 | 生物技术 | 省级 | 2020 |
42 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 2020 |
43 | 云南大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
44 | 云南大学 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2020 |
45 | 云南大学 | 城乡规划 | 省级 | 2020 |
46 | 云南大学 | 物流管理 | 省级 | 2020 |
47 | 云南大学 | 美术学 | 省级 | 2020 |
3、云南大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
云南大学第二轮双一流建设学科:民族学、生态学
4、云南大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 云南大学 | 民族学 | A+ |
2 | 云南大学 | 生态学 | A- |
3 | 云南大学 | 政治学 | B+ |
4 | 云南大学 | 生物学 | B+ |
5 | 云南大学 | 理论经济学 | B |
6 | 云南大学 | 中国史 | B |
7 | 云南大学 | 数学 | B |
8 | 云南大学 | 化学 | B |
9 | 云南大学 | 统计学 | B |
10 | 云南大学 | 工商管理 | B |
11 | 云南大学 | 图书情报与档案管理 | B |
12 | 云南大学 | 法学 | B- |
13 | 云南大学 | 马克思主义理论 | B- |
14 | 云南大学 | 中国语言文学 | B- |
15 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
16 | 云南大学 | 软件工程 | B- |
17 | 云南大学 | 社会学 | C+ |
18 | 云南大学 | 世界史 | C+ |
19 | 云南大学 | 物理学 | C+ |
20 | 云南大学 | 系统科学 | C+ |
21 | 云南大学 | 信息与通信工程 | C+ |
22 | 云南大学 | 公共管理 | C+ |
23 | 云南大学 | 哲学 | C |
24 | 云南大学 | 应用经济学 | C |
25 | 云南大学 | 教育学 | C |
26 | 云南大学 | 外国语言文学 | C- |
27 | 云南大学 | 新闻传播学 | C- |
28 | 云南大学 | 艺术学理论 | C- |
29 | 云南大学 | 美术学 | C- |
30 | 云南大学 | 地理学 | C- |
5 、云南大学收费标准
2022云南大学学费:文学、历史学、哲学、教育学类专业3400元/学年,经济学、法学、管理学类专业4000元/学年,理学、工学、农学类专业4500元/学年(其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/学年),临床医学专业5000元/学年;住宿费:一类公寓(4人间)1200人/学年,一类公寓(6人间)800人/学年,普通宿舍(4人间)600人/学年,普通宿舍(6人间、8人间)400人/学年。
1、学费
文学、历史学、哲学、教育学类专业3400元/学年;
经济学、法学、管理学类专业4000元/学年;
理学、工学、农学类专业4500元/学年(其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/学年);
临床医学专业5000元/学年;
艺术类专业(音乐学、美术学)8500元/学年;
艺术类专业(其他)10000元/学年;
土木工程(中外合作办学)35000元/学年;
视觉传达设计(中外合作办学)30000元/学年;
环境设计(中外合作办学)25000元/学年。
2、住宿费
一类公寓(4人间)1200人/学年;
一类公寓(6人间)800人/学年;
普通宿舍(4人间)600人/学年;
普通宿舍(6人间、8人间)400人/学年。
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项
云南专升本院校——云南大学的相关内容到这里就结束了,各位考生可关注【云南省升本学习圈】和我们一起交流,我们致力于帮助云南专升本考生攻克薄弱知识点、攻坚考试重点难点,助力同学们升入理想的本科院校!!!